허리둘레 | 총장 | 밑위길이 | 밑단둘레 | 엉덩이둘레 | |
---|---|---|---|---|---|
4(44) | 64.8 | 100 | 27.6 | 27.3 | 86.4 |
5(55) | 68.6 | 100.3 | 27.9 | 27.9 | 90.2 |
6(66) | 73.7 | 101 | 28.6 | 28.6 | 95.3 |
코디 상품
적용할 수 있는 최대 혜택
null0null
쿠폰 혜택가는 원화 기준으로 적용되므로,
실제 결제 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
상품에 적용 가능한 쿠폰입니다.
원하시는 쿠폰을 다운로드하여 주문 결제 시 이용하시기 바랍니다.
BRAND | COMING STEP | 1 | 2 | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWITT | 4 | 5 | 6 | F | |||||||
INTERNATIONAL SIZE |
KOREA SIZE 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 55~66 | ||||
KOREA SIZE 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 90-95 | |||||
US SIZE 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 6-8 | |
US SIZE 2 | XS | S | M | L | XL | M | |||||
ITALY SIZE | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 40-42 | |||||
UK SIZE | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20-26 | 10-12 | |||||
SIZE(INCH) | BUST(INCH) | 32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42 | 34-35 |
프리오더 기간
2021.01.18(월) ~ 2020.01.20(수)
배송 예상일
2020.01.21(목) 순차배송
*프리오더 상품의 경우 브랜드 상황에 따라
정식 시즌 발매 후 발송이 진행됩니다.
선택된 기간 내 비교가능한 상품이
존재하지 않습니다.
구매내역이 존재하지 않습니다.